Votable proposals
5 2 on-chain · 3 Snapshot
chain 1 · block 25,433,549Active delegates
342 voted ≥ 1×
chain 1 · block 25,433,549Top-10 participation
0% median
chain 1 · block 25,433,549Top-10 power share
46% of delegated supply
chain 1 · block 25,433,549Top 100 delegates, ordered by voting power (an on-chain fact — not a quality ranking). Click a column to sort. Definitions link to the methodology; every value is reproducible from public chain state at the cited block.
| # | Delegate | Voting power ⓘ | Δ power ⓘ | Participation ⓘ | On-time ⓘ | Delegators ± ⓘ | Forum ⓘ | Authored ⓘ | Last vote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lillac.eth 0x11da…ecdc | 15M 7.15% | +3K | 100% | 100% | −55 | — | 0 | May 26 |
| 2 | 0x465f…8aa3 0x465f…8aa3 | 14.99M 7.15% | 0 | 50% | 100% | 0 | — | 0 | May 26 |
| 3 | 0x19d3…b1d0 0x19d3…b1d0 | 9.3M 4.43% | 0 | 0% | — | +1 | — | 0 | — |
| 4 | 0x5368…3132 0x5368…3132 | 9M 4.29% | −785 | 0% | — | −1 | — | 0 | — |
| 5 | 0x030d…d437 0x030d…d437 | 9M 4.29% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 6 | ianlapham.eth 0x6d71…75c3 | 8.01M 3.82% | +525 | 100% | 100% | +353 | — | 0 | May 26 |
| 7 | jessewldn.eth 0xe792…cc2b | 8M 3.82% | −1 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 8 | 0x1d8f…6452 0x1d8f…6452 | 8M 3.81% | 0 | 50% | 100% | 0 | — | 0 | May 29 |
| 9 | 0x5f24…86b0 0x5f24…86b0 | 7.3M 3.48% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 10 | 0x88e1…4c05 0x88e1…4c05 | 7.25M 3.46% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 11 | 0xcb70…e638 0xcb70…e638 | 7M 3.34% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 12 | 0x4421…448d 0x4421…448d | 5.31M 2.53% | 0 | 100% | 100% | 0 | — | 0 | May 26 |
| 13 | kain.eth 0x42f9…468c | 5M 2.38% | 0 | 100% | 100% | 0 | — | 0 | May 30 |
| 14 | 0x2193…4967 0x2193…4967 | 5M 2.38% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 15 | 0xcfaa…c609 0xcfaa…c609 | 4M 1.91% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 16 | 0x2fd0…5c80 0x2fd0…5c80 | 3.1M 1.48% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 17 | 0xaebb…debd 0xaebb…debd | 2.9M 1.38% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 18 | bor4.eth 0xa7f6…d555 | 2.89M 1.38% | 0 | 100% | 100% | 0 | — | 0 | May 26 |
| 19 | 0x069e…39f6 0x069e…39f6 | 2.75M 1.31% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 20 | 0x9c98…75d7 0x9c98…75d7 | 2.65M 1.26% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 21 | 0x7fd8…00b9 0x7fd8…00b9 | 2.53M 1.21% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 22 | 0x9251…e4b6 0x9251…e4b6 | 2.5M 1.19% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 23 | 0x7a6b…143b 0x7a6b…143b | 2.5M 1.19% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 24 | 0x77ad…7668 0x77ad…7668 | 2.5M 1.19% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 25 | 0x7095…95a5 0x7095…95a5 | 2.42M 1.15% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 26 | 0xed0e…8140 0xed0e…8140 | 2.4M 1.14% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 27 | 0x554b…255c 0x554b…255c | 2.4M 1.14% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 28 | monetsupply.eth 0x8d07…a265 | 2.3M 1.10% | +36 | 100% | 100% | 0 | — | 0 | May 27 |
| 29 | scopelift.eth 0x5c04…dc62 | 2.27M 1.08% | 0 | 100% | 100% | 0 | — | 0 | May 26 |
| 30 | reveriegov.eth 0xb55a…42b1 | 2.05M 0.98% | −1 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 31 | gauntletgov.eth 0x683a…6c02 | 2M 0.95% | −3K | 100% | 100% | 0 | — | 0 | May 27 |
| 32 | 0xa516…3b23 0xa516…3b23 | 1.86M 0.88% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 33 | 0x9da4…f7b9 0x9da4…f7b9 | 1.85M 0.88% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 34 | 0x00f5…8aeb 0x00f5…8aeb | 1.85M 0.88% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 35 | 0xb3b5…3599 0xb3b5…3599 | 1.8M 0.86% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 36 | 0x513d…aa5b 0x513d…aa5b | 1.8M 0.86% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 37 | 0x3e3a…e348 0x3e3a…e348 | 1.8M 0.86% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 38 | 0x7ac0…dd34 0x7ac0…dd34 | 1.8M 0.86% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 39 | 0x0b84…5409 0x0b84…5409 | 1.8M 0.86% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 40 | 0xe2ad…b371 0xe2ad…b371 | 1.8M 0.86% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 41 | 0xa725…19ca 0xa725…19ca | 1.8M 0.86% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 42 | 0xd268…e37c 0xd268…e37c | 1.52M 0.73% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 43 | 0x3b41…d851 0x3b41…d851 | 1.43M 0.68% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 44 | 0xb442…99d6 0xb442…99d6 | 1.21M 0.58% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 45 | 0xae75…51c2 0xae75…51c2 | 1.05M 0.50% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 46 | hayden.eth 0x50ec…79c3 | 1.01M 0.48% | 0 | 0% | — | 0 | — | 1 | — |
| 47 | ul.eek.eth 0x927c…959c | 1M 0.48% | 0 | 0% | — | 0 | — | 1 | — |
| 48 | guillaume.lambert.eth 0x4905…4dd0 | 1M 0.48% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 49 | 0x55fc…167c 0x55fc…167c | 1M 0.48% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 50 | 0xdb30…d531 0xdb30…d531 | 1000K 0.48% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 51 | 0x5b56…fc97 0x5b56…fc97 | 719K 0.34% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 52 | 0xf1a0…95aa 0xf1a0…95aa | 719K 0.34% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 53 | 0x7215…3202 0x7215…3202 | 719K 0.34% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 54 | 0x9a8a…a691 0x9a8a…a691 | 719K 0.34% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 55 | 0xeb30…6cf3 0xeb30…6cf3 | 719K 0.34% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 56 | 0xa83c…86ca 0xa83c…86ca | 719K 0.34% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 57 | 0x3da9…3432 0x3da9…3432 | 719K 0.34% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 58 | 0x92e1…40b5 0x92e1…40b5 | 719K 0.34% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 59 | 0x2d72…ed78 0x2d72…ed78 | 600K 0.29% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 60 | 0x9b35…fd53 0x9b35…fd53 | 500K 0.24% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 61 | 0x9b07…4cdb 0x9b07…4cdb | 500K 0.24% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 62 | 0x8100…6a58 0x8100…6a58 | 500K 0.24% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 63 | 0xded8…80c2 0xded8…80c2 | 500K 0.24% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 64 | 0x52cb…16af 0x52cb…16af | 500K 0.24% | −261 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 65 | 0x8a84…87d1 0x8a84…87d1 | 500K 0.24% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 66 | 0xbbf3…012c 0xbbf3…012c | 462.3K 0.22% | −69K | 0% | — | +1 | — | 0 | — |
| 67 | wintermutegovernance.eth 0xb933…8dd1 | 453.5K 0.22% | −2.05M | 100% | 100% | +3 | — | 0 | May 25 |
| 68 | 0xc6f6…d355 0xc6f6…d355 | 400K 0.19% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 69 | 0x66c1…9729 0x66c1…9729 | 400K 0.19% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 70 | 0xea82…e35d 0xea82…e35d | 400K 0.19% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 71 | michiganblockchain.eth 0x13bd…8548 | 355.5K 0.17% | +88 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 72 | 0x159d…d630 0x159d…d630 | 300K 0.14% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 73 | aggiedao.eth 0xb61b…2b9c | 271.8K 0.13% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 74 | pgov.eth 0x3fb1…4c8a | 254.3K 0.12% | −2.25M | 100% | 100% | +1 | — | 0 | May 27 |
| 75 | 0x40a3…1c83 0x40a3…1c83 | 250K 0.12% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 76 | 0xd3e9…151d 0xd3e9…151d | 250K 0.12% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 77 | 0xed2a…aeaf 0xed2a…aeaf | 250K 0.12% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 78 | 0xab33…dda6 0xab33…dda6 | 250K 0.12% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 79 | 0xf7ab…6780 0xf7ab…6780 | 250K 0.12% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 80 | 0x49e6…16da 0x49e6…16da | 250K 0.12% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 81 | 0x7dae…9a6b 0x7dae…9a6b | 250K 0.12% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 82 | 0x5450…a677 0x5450…a677 | 250K 0.12% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 83 | 0xacc3…c253 0xacc3…c253 | 250K 0.12% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 84 | 0x5807…c2bc 0x5807…c2bc | 250K 0.12% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 85 | 0x1c58…57c5 0x1c58…57c5 | 250K 0.12% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 86 | 0xc3ac…f9f4 0xc3ac…f9f4 | 250K 0.12% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 87 | 0x41b3…dbf8 0x41b3…dbf8 | 250K 0.12% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 88 | 0x0d44…55ee 0x0d44…55ee | 250K 0.12% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 89 | 0xb96a…944b 0xb96a…944b | 246.7K 0.12% | +200K | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 90 | metagov.index-coop.eth 0xf63e…78c8 | 228.1K 0.11% | −11K | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 91 | 0x274d…7e5f 0x274d…7e5f | 205.7K 0.10% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 92 | 0xea95…e91c 0xea95…e91c | 200K 0.10% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 93 | 0x4cdc…442b 0x4cdc…442b | 200K 0.10% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 94 | 0x1e49…1103 0x1e49…1103 | 200K 0.10% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 95 | 0xe69c…c871 0xe69c…c871 | 151.9K 0.07% | +110K | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 96 | 0x8d38…945e 0x8d38…945e | 150K 0.07% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 97 | 0x5197…77cd 0x5197…77cd | 100K 0.05% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 98 | 0x88fb…3981 0x88fb…3981 | 79.7K 0.04% | −124K | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 99 | 0xce01…4997 0xce01…4997 | 60K 0.03% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
| 100 | 0x8085…38bd 0x8085…38bd | 50K 0.02% | 0 | 0% | — | 0 | — | 0 | — |
— : no verified forum identity for this address (how identity mapping works); forum activity is not counted rather than counted as zero.
Claim this scorecard
Foundation or delegate-program staff at Uniswap DAO? Claim this page to brand it, verify delegate identities, and receive the quarterly report. Leave an email and we'll reach out.